#504
/capstor/store/cscs/swissai/infra01/audio-datasets/raw/hf___NeurologyAI___neuro-parakeet-food
| kind | parquet |
|---|---|
| status | active |
| samples | 52,885 |
| counted via | parquet footer |
| size | 7.2 GB |
| files | 37 |
| first seen | 2026-07-22 13:46 |
| last seen | 2026-07-22 13:46 |
| registered | 2026-07-22 13:46 |
# dataset #504 path: /capstor/store/cscs/swissai/infra01/audio-datasets/raw/hf___NeurologyAI___neuro-parakeet-food kind: parquet | status: active samples: 52,885 (parquet footer) | size: 7.2 GB | files: 37 fields: - audio: audio - text: text - file_name: text - language: text - task: text - offset: float - duration: float - sampling_rate: int tree (truncated): ``` .cache/huggingface/.gitignore .cache/huggingface/download/.gitattributes.metadata .cache/huggingface/download/README.md.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00000-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00001-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00002-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00003-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00004-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00005-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00006-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00007-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00008-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00009-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00010-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00011-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00012-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/train-00013-of-00014.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/validation-00000-of-00002.parquet.metadata .cache/huggingface/download/data/validation-00001-of-00002.parquet.metadata .gitattributes README.md data/train-00000-of-00014.parquet data/train-00001-of-00014.parquet data/train-00002-of-00014.parquet data/train-00003-of-00014.parquet ... (+12 more) ```
samples
| # | audio | text | file_name | language | task | offset | duration | sampling_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Auffällig ist eine motorische Aphasie. |
13476_Auffllig_ist_eine_motorische_Aphasie |
de |
transcribe |
0.0 |
2.96 |
16000 |
|
2 |
Die Prognose bei einem lokalisierten Dottersacktumor ist tendenziell günstiger als bei metastasierten Formen. |
01022_dottersacktumor_die_prognose_bei_einem_lokalisierten_dot |
de |
transcribe |
0.0 |
21.121 |
16000 |
|
3 |
Anosognosie im Rahmen der Rehabilitation |
1495_Anosognosie_Anosognosie_im_Rahmen_der_Rehabilitation |
de |
transcribe |
0.0 |
2.28 |
16000 |
|
4 |
Die Indikation für Eplerenone lag bei sekundärer Hypertonie mit Aldosteron-Überschuss. |
3095_Die_Indikation_fr_Eplerenone_lag_bei_sekundrer_Hyp |
de |
transcribe |
0.0 |
5.96 |
16000 |
|
5 |
Anästhesie im S1-Areal |
1576_Ansthesie_im_S1Areal |
de |
transcribe |
0.0 |
2.28 |
16000 |
|
6 |
Simvastatin |
7173_Simvastatin |
de |
transcribe |
0.0 |
1.28 |
16000 |
|
7 |
Die rasche Verschlechterung des Bewusstseins lässt uns eine transtentorielle Herniation vermuten. |
02646_transtentorielle_herniation_die_rasche_verschlechterung_des_bewussts |
de |
transcribe |
0.0 |
17.161 |
16000 |
|
8 |
Das MRT zeigt eine kleine, vermutlich benigne Raumforderung, vereinbar mit einem Subependymom im Bereich des Seitenventrikels. |
08272_subependymom_das_mrt_zeigt_eine_kleine_vermutlich_be |
de |
transcribe |
0.0 |
22.921 |
16000 |
|
9 |
Bei Patienten mit Hirnvenenthrombose ist eine Differenzialdiagnose zu anderen Schlaganfallformen notwendig. |
1510_Bei_Patienten_mit_Hirnvenenthrombose_ist_eine_Diff |
de |
transcribe |
0.0 |
6.8 |
16000 |
|
10 |
Nach Einnahme von Levetiracetam zeigte sich eine signifikante Reduktion der Anfallsfrequenz. |
4434_Nach_Einnahme_von_Levetiracetam_zeigte_sich_eine_s |
de |
transcribe |
0.0 |
5.32 |
16000 |