| # | key | TextGrid | rttm |
1
|
L_R004S01C01
|
File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"
xmin = 0
xmax = 2195.433
tiers? <exists>
size = 7
item []:
item [1]:
class = "IntervalTier"
name = "001-M"
xmin = 0
xmax = 2195.433
intervals: size = 467
intervals [1]:
xmin = 0
xmax = 4.75285
text = ""
intervals [2]:
xmin = 4.75285
xmax = 5.70786
text = "零零幺"
intervals [3]:
xmin = 5.70786
xmax = 13.08536
text = ""
intervals [4]:
xmin = 13.08536
xmax = 29.85037
text = "今天把大家伙儿叫过来呢,简单开一个会议,这个咱把这个咱超市的一些情况啊。呃<sil>都跟我们说一下,做一下呃<sil>详细说一下呃<sil>近期咱这个超市。呃<sil>客流量人也不少呃再一个的话大家伙儿呢就是<sil>"
intervals [5]:
xmin = 29.85037
xmax = 29.94537
text = ""
intervals [6]:
xmin = 29.94537
xmax = 35.72537
text = "召集过来,咱<sil>简单说一下。呃<sil>因为比如是,马上进入冬天了嘛"
intervals [7]:
xmin = 35.72537
xmax = 35.74287
text = ""
intervals [8]:
xmin = 35.74287
xmax = 42.47788
text = "你们各自部门儿要注意一下这个人员的呃<sil>安全包括就是进来超市"
intervals [9]:
xmin = 42.47788
xmax = 42.78538
text = ""
intervals [10]:
xmin = 42.78538
xmax = 48.93538
text = "对哪些商品需求量比较大包括你们的一些工作的一些内容,呃你们有些什么需求"
intervals [11]:
xmin = 48.93538
xmax = 48.95538
text = ""
intervals [12]:
xmin = 48.95538
xmax = 53.46039
text = "嗯需要我这边儿来进行这个处理的咱都可以说"
intervals [13]:
xmin = 53.46039
xmax = 53.46789
text = ""
intervals [14]:
xmin = 53.46789
xmax = 56.38289
text = "呃<sil>下边儿先谁先说一下"
intervals [15]:
xmin = 56.38289
xmax = 122.36293
text = ""
intervals [16]:
xmin = 122.36293
xmax = 131.83294
text = "那<sil>水水鲜这边儿呢只是只说了鱼类那个那海鲜这个包括这个花甲,呃<sil>牛蛙这个这种销量"
intervals [17]:
xmin = 131.83294
xmax = 131.85044
text = ""
intervals [18]:
xmin = 131.85044
xmax = 136.6983883507008
text = "呃<sil>上升到,呃从你们那儿得到,得到信息"
intervals [19]:
xmin = 136.6983883507008
xmax = 163.52296
text = ""
intervals [20]:
xmin = 163.52296
xmax = 166.80796
text = "那客户儿来的时候儿<#>,他喜欢的是"
intervals [21]:
xmin = 166.80796
xmax = 166.86046
text = ""
intervals [22]:
xmin = 166.86046
xmax = 171.94046
text = "嗯<sil>都是要生鲜的呀还是有的客户儿喜欢呃那个"
intervals [23]:
xmin = 171.94046
xmax = 171.95796
text = ""
intervals [24]:
xmin = 171.95796
xmax = 177.24797
text = "嗯<sil>已经晚上已经死了的这种是哪哪个<#>哪个快"
intervals [25]:
xmin = 177.24797
xmax = 224.9155
text = ""
intervals [26]:
xmin = 224.9155
xmax = 230.2205
text = "行,这个我了解了,嗯那别的其他部门儿呢"
intervals [27]:
xmin = 230.2205
xmax = 264.69052
text = ""
intervals [28]:
xmin = 264.69052
xmax = 270.15053
text = "嗯,那这块儿的话,那客户儿主要是针对哪一种烟销售的快"
intervals [29]:
xmin = 270.15053
xmax = 277.05553
text = ""
intervals [30]:
xmin = 277.05553
xmax = 280.29053
text =
|
SPEAKER L_R004S01C01 1 4.7528 0.9550 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 13.0854 16.7650 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 29.9454 5.7800 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 35.7429 6.7350 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 42.7854 6.1500 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 48.9554 4.5050 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 53.4679 2.9150 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 122.3629 9.4700 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 131.8504 4.8479 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 163.5230 3.2850 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 166.8605 5.0800 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 171.9580 5.2900 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 224.9155 5.3050 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 264.6905 5.4600 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 277.0555 3.2350 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 288.0380 5.4450 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 293.4980 2.3450 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 309.4431 3.9288 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 313.7645 1.8226 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 331.2656 6.4976 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 347.1156 1.9050 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 349.1531 3.5250 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 352.6906 1.8550 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 354.6081 6.0700 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 361.2906 5.6100 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 367.3556 1.8550 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 369.3006 6.9200 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 376.2306 6.1900 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 382.4231 6.7568 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 389.4863 3.5821 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 393.0831 2.7300 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 396.1556 1.8400 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 398.0181 5.0050 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 403.0406 2.8919 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 406.1682 3.7707 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 410.7281 1.9950 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 442.4406 2.8850 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 468.7357 1.8750 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 470.7474 2.1933 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 473.3107 5.1559 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 509.8482 6.1550 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 516.0257 3.6750 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 519.7107 5.0650 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 524.7832 3.0600 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 527.8657 6.9750 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 534.8632 2.9400 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 537.8382 1.7800 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 539.9982 3.8350 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 559.0177 1.5554 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 568.0707 2.4550 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 630.6833 4.2487 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 634.9420 2.5315 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 638.0708 4.5800 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 642.6658 9.5650 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 682.1458 5.6728 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 687.8918 1.7238 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 710.1312 1.2678 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 712.0186 0.8067 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 742.3633 5.0550 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 747.4408 2.8647 <NA> <NA> 001-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R004S01C01 1 750.5697 5.5604 <NA> <NA
|
2
|
L_R003S01C02
|
File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"
xmin = 0
xmax = 2362.945
tiers? <exists>
size = 6
item []:
item [1]:
class = "IntervalTier"
name = "006-M"
xmin = 0
xmax = 2362.945
intervals: size = 255
intervals [1]:
xmin = 0
xmax = 4.835
text = ""
intervals [2]:
xmin = 4.835
xmax = 6.445
text = "零零六"
intervals [3]:
xmin = 6.445
xmax = 22.515
text = ""
intervals [4]:
xmin = 22.515
xmax = 23.105
text = "<%>"
intervals [5]:
xmin = 23.105
xmax = 23.475
text = ""
intervals [6]:
xmin = 23.475
xmax = 28.485
text = "今天啊把各位都叫过来啊,主要咱讨论一下咱那个呃咱这个小区"
intervals [7]:
xmin = 28.485
xmax = 28.505
text = ""
intervals [8]:
xmin = 28.505
xmax = 33.615
text = "如果把咱这小区嗯环境啊,包括居住这个安全啦"
intervals [9]:
xmin = 33.615
xmax = 33.662
text = ""
intervals [10]:
xmin = 33.662
xmax = 38.842
text = "呃<sil>业主们提的一些意见啦,相对都跟你们提了不少意见"
intervals [11]:
xmin = 38.842
xmax = 38.892
text = ""
intervals [12]:
xmin = 38.892
xmax = 51.497
text = "咱如何把咱这个小区呃<sil>建造的呃<sil>更美住着更舒适,更安全。咱以这个话题咱讨论一下呃<sil>"
intervals [13]:
xmin = 51.497
xmax = 52.133
text = ""
intervals [14]:
xmin = 52.133
xmax = 58.098
text = "各个这个负责人啊也给这个业主啊打交道打也不少。"
intervals [15]:
xmin = 58.098
xmax = 58.145
text = ""
intervals [16]:
xmin = 58.145
xmax = 63.9
text = "呃<sil>长时间打交道也累积了一些很宝贵的经验。"
intervals [17]:
xmin = 63.9
xmax = 63.943
text = ""
intervals [18]:
xmin = 63.943
xmax = 69.438
text = "呃<sil>看看物业这个<sil>提的这个需求"
intervals [19]:
xmin = 69.438
xmax = 69.53
text = ""
intervals [20]:
xmin = 69.53
xmax = 85.865
text = "如果把咱这个呃小区的美化环境。这个居住安全呃<sil>生活要水平,看看如何提高一个档次让咱小区这个<sil>在这个<sil>在市啊"
intervals [21]:
xmin = 85.865
xmax = 85.895
text = ""
intervals [22]:
xmin = 85.895
xmax = 98.715
text = "提高一个更高的档次,咱这个物业这个水平啊,也让业主们又给咱一个更高的这个评判这个<sil>水准"
intervals [23]:
xmin = 98.715
xmax = 98.75
text = ""
intervals [24]:
xmin = 98.75
xmax = 104.54
text = "看看有没有这一块儿的这个有要说的"
intervals [25]:
xmin = 104.54
xmax = 191.77258
text = ""
intervals [26]:
xmin = 191.77258
xmax = 203.8038
text = "这块儿<#>&呃&别的看看有没有这个呃负责人对这个车辆,这块儿有的业主有没有提了一些呃想法"
intervals [27]:
xmin = 203.8038
xmax = 203.82162
text = ""
intervals [28]:
xmin = 203.82162
xmax = 208.17706
text = "这个想法来定一个方案,对吧"
intervals [29]:
xmin = 208.17706
xmax = 297.7438014709393
text = ""
intervals [30]:
xmin = 297.7438014709393
xmax = 298.6239102804922
text = "嗯"
intervals [31]:
xmin = 298.6239102804922
xmax = 501.82754
text = ""
intervals [32]:
|
SPEAKER L_R003S01C02 1 4.8350 1.6100 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 23.4750 5.0100 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 28.5050 5.1100 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 33.6620 5.1800 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 38.8920 12.6050 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 52.1330 5.9650 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 58.1450 5.7550 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 63.9430 5.4950 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 69.5300 16.3350 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 85.8950 12.8200 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 98.7500 5.7900 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 191.7726 12.0312 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 203.8216 4.3554 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 297.7438 0.8801 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 501.8275 5.5950 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 507.7901 12.2440 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 520.0574 14.3865 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 534.5767 8.0337 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 543.3026 3.3253 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 546.6429 5.1805 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 552.2402 7.1557 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 559.6943 12.2713 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 572.6478 5.9406 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 578.8829 4.4268 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 583.7137 2.2830 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 586.5848 1.0040 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 587.6227 4.9855 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 593.0121 8.4316 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 601.5088 1.1956 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 603.8459 2.8269 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 608.6821 4.4855 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 613.7515 2.9953 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 616.7802 3.0024 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 619.8113 5.2075 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 625.7110 4.9778 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 630.7063 9.6213 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 640.6070 5.8242 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 646.4388 10.4173 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 657.2700 13.4000 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1062.7550 4.8750 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1067.7654 6.4616 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1075.6023 1.3564 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1077.1600 8.1389 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1085.9662 7.7538 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1094.3800 5.0554 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1101.9818 7.7432 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1109.9250 13.8350 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1123.8050 15.4900 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1139.4250 10.6000 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1150.3150 8.4750 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1158.8350 6.0249 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1165.3833 2.3267 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1167.7350 14.2300 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1182.0900 0.9146 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1183.4939 7.5961 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1191.1350 10.5850 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1202.0450 7.4650 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1210.4600 3.4850 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1214.9700 14.6750 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S01C02 1 1229.8450 4.9300 <NA> <NA> 006-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S0
|
3
|
L_R003S02C02
|
File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"
xmin = 0
xmax = 2246.708
tiers? <exists>
size = 6
item []:
item [1]:
class = "IntervalTier"
name = "007-M"
xmin = 0
xmax = 2246.708
intervals: size = 29
intervals [1]:
xmin = 0
xmax = 6.28408
text = ""
intervals [2]:
xmin = 6.28408
xmax = 7.58921
text = "零幺八"
intervals [3]:
xmin = 7.58921
xmax = 20.83667
text = ""
intervals [4]:
xmin = 20.83667
xmax = 26.87729
text = "好今天把大家大家招叫过来就是开一个一个不是快过年了吗"
intervals [5]:
xmin = 26.87729
xmax = 27.09176
text = ""
intervals [6]:
xmin = 27.09176
xmax = 31.74725
text = "开一下这个讨论一下儿咱今年的一些"
intervals [7]:
xmin = 31.74725
xmax = 33.10071
text = ""
intervals [8]:
xmin = 33.10071
xmax = 34.9609
text = "问题和<sil>"
intervals [9]:
xmin = 34.9609
xmax = 35.94489
text = ""
intervals [10]:
xmin = 35.94489
xmax = 42.59557
text = "明年的一些计划大家都有些什么看法?来具体的说一说"
intervals [11]:
xmin = 42.59557
xmax = 305.97916
text = ""
intervals [12]:
xmin = 305.97916
xmax = 319.83055
text = "嗯也有一些那老司机,哎呀很多借口我赶时间啦啊送孩子上学啦这些等等等等借口我们都进行了严肃的处理以防他下次再犯"
intervals [13]:
xmin = 319.83055
xmax = 430.30995
text = ""
intervals [14]:
xmin = 430.30995
xmax = 433.72495
text = "呃下面这个谁再来汇报一下儿"
intervals [15]:
xmin = 433.72495
xmax = 1226.04522
text = ""
intervals [16]:
xmin = 1226.04522
xmax = 1227.13522
text = "嗯"
intervals [17]:
xmin = 1227.13522
xmax = 1774.4338
text = ""
intervals [18]:
xmin = 1774.4338
xmax = 1780.4879467624135
text = "我看那个市市区内有时候儿还会过一些大车"
intervals [19]:
xmin = 1780.4879467624135
xmax = 1780.978511984348
text = ""
intervals [20]:
xmin = 1780.978511984348
xmax = 1786.47379
text = "这些大型车辆咱都没有什么处置什么办法吗"
intervals [21]:
xmin = 1786.47379
xmax = 1786.96879
text = ""
intervals [22]:
xmin = 1786.96879
xmax = 1788.5030960932806
text = "各个科室"
intervals [23]:
xmin = 1788.5030960932806
xmax = 1842.16207
text = ""
intervals [24]:
xmin = 1842.16207
xmax = 1848.58272
text = "嗯大家总结一下那个下半年的。工作计划然后。"
intervals [25]:
xmin = 1848.58272
xmax = 2222.39089
text = ""
intervals [26]:
xmin = 2222.39089
xmax = 2231.50184
text = "好呃<sil>今天基本上问题也都大家也都讲的差不多了然后"
intervals [27]:
xmin = 2231.50184
xmax = 2234.63558
text = ""
intervals [28]:
xmin = 2234.63558
xmax = 2235.8207
text = "散会吧"
intervals [29]:
xmin = 2235.8207
xmax = 2246.708
text = ""
item [2]:
class = "IntervalTier"
name = "002-F"
xmin = 0
xmax = 2246.708
intervals: size = 137
intervals [1]:
xmin = 0
xmax = 7.86702
text
|
SPEAKER L_R003S02C02 1 6.2841 1.3051 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 20.8367 6.0406 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 27.0918 4.6555 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 33.1007 1.8602 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 35.9449 6.6507 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 305.9792 13.8514 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 430.3100 3.4150 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1226.0452 1.0900 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1774.4338 6.0541 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1780.9785 5.4953 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1786.9688 1.5343 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1842.1621 6.4207 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 2222.3909 9.1109 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 2234.6356 1.1851 <NA> <NA> 007-M <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 7.8670 2.2552 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 345.7329 0.7913 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 347.6998 1.1942 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 366.9413 2.4761 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 386.8900 0.7214 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 793.1699 1.1350 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 807.3343 0.6148 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 917.3057 0.6555 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1243.0865 1.0888 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1354.5488 10.0450 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1364.6910 7.5200 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1372.4066 9.3900 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1381.9723 8.6900 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1391.7945 3.2400 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1395.9756 3.6200 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1418.1623 1.2438 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1422.4214 0.7206 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1441.2984 9.1750 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1450.5460 3.9100 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1454.5595 8.4250 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1463.0784 6.3950 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1469.6355 11.4200 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1485.4395 7.6800 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1505.1399 2.5127 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1519.2744 7.4350 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1612.6180 1.9431 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1673.8705 0.4168 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1675.5037 0.4130 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1680.0165 0.8429 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1682.7736 2.6166 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1685.8643 1.4751 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1692.7073 0.7200 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1693.7083 1.2644 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1695.4819 0.6146 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1696.8868 0.6673 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1701.2418 0.7551 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1702.3306 0.6211 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1704.1745 0.6891 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1709.6009 0.5305 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1729.5483 0.9048 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1733.5966 2.0722 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1741.9131 0.7376 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1780.4879 0.4906 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1814.1311 1.2256 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1816.3614 0.8254 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
SPEAKER L_R003S02C02 1 1818.3283 1.5629 <NA> <NA> 002-F <NA> <NA>
|
4
|
L_R003S03C02
|
File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"
xmin = 0
xmax = 2268.015
tiers? <exists>
size = 6
item []:
item [1]:
class = "IntervalTier"
name = "007-M"
xmin = 0
xmax = 2268.015
intervals: size = 17
intervals [1]:
xmin = 0
xmax = 10.51999
text = ""
intervals [2]:
xmin = 10.51999
xmax = 11.54999
text = "零一八"
intervals [3]:
xmin = 11.54999
xmax = 24.07499
text = ""
intervals [4]:
xmin = 24.07499
xmax = 33.90998
text = "哦元旦<sil>要来啦,我们<sil>这个业绩<sil>想想办法怎么提升一下儿嗯<sil>"
intervals [5]:
xmin = 33.90998
xmax = 37.02498
text = ""
intervals [6]:
xmin = 37.02498
xmax = 40.53998
text = "大家都有什么意见和建议呀"
intervals [7]:
xmin = 40.53998
xmax = 1459.5492
text = ""
intervals [8]:
